Flurbereinigungsverfahren
Wahl der Vertretungsorgane
Flurbereinigungsverfahren Harspelt
| Ergebnis der Wahl am 13.08.2008: | |
|---|---|
| Originäre Mitglieder | Stellvertreter |
| Arens, Nikolaus | Drees, Helmut |
| Heinz, Josef | Kandels, Gerd |
| Huberty, Ralf | Candels, Helmut |
| Dhur, Marco | Huberty, Leo |
| Neukirch, Bernadette | Candels, Franz |
Vorsitzender: Huberty, Ralf
Stellvertreter: Heinz, Josef
Flurbereinigungsverfahren Lützkampen
| Ergebnis der Wahl am 14.08.2008: | |
|---|---|
| Originäre Mitglieder | Stellvertreter |
| Andre, Bertram | Helten, Walter |
| Becker, Ralf | Thomas, Paul |
| Bormann, Patrick | Neuens, Alfred |
| Dhur, Winfried | Helten, Josef |
| Hens, Ewald | Nelles, Oswald |
| Jakoby, Jakob | Becker, Lothar |
| Schilz, Michael | Schier, Manfred |
Vorsitzender: Becker, Ralf
Stellvertreter: Schilz, Michael
Flurbereinigungsverfahren Sevenig/Our
| Ergebnis der Wahl am 18.08.2008: | |
|---|---|
| Originäre Mitglieder | Stellvertreter |
| Becker, Markus | Candels, Johann |
| Candels, Andreas | Staus, Hermann |
| Heinen, Helga | Belling, Johann |
| Lux, Dieter | Becker, Robert |
| Winkelmann, Johann | Leufgen, Josef |
Vorsitzender: Candels, Andreas
Stellvertreter: Winkelmann, Johann



