Ergebnisse der Landtagswahlen
in der Ortsgemeinde Arzfeld
![]() |
2011 | 2006 | 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |||
Wahlberechtigte | 1010 | 100,00 | 986 | 100,00 | 967 | 100,00 | ||
Wähler | 595 | 58,91 | 535 | 54,26 | 616 | 63,70 | ||
Erststimmen | ||||||||
ungültig | 26 | 4,37 | 12 | 2,24 | 36 | 5,84 | ||
gültig | 569 | 95,63 | 523 | 97,76 | 580 | 94,16 | ||
SPD | 183 | 32,16 | 192 | 36,71 | 210 | 36,21 | ||
CDU | 225 | 39,54 | 275 | 52,58 | 326 | 56,21 | ||
FDP | 29 | 5,10 | 31 | 5,93 | 25 | 4,31 | ||
GRÜNE | 49 | 8,61 | 15 | 2,87 | 14 | 2,41 | ||
DIE LINKE | 12 | 2,11 | ||||||
FREIE WÄHLER | 71 | 12,48 | ||||||
Zweitstimmen | ||||||||
ungültig | 9 | 1,51 | 3 | 0,56 | 26 | 4,22 | ||
gültig | 586 | 98,49 | 532 | 99,44 | 590 | 95,78 | ||
SPD | 183 | 31,23 | 232 | 43,61 | 217 | 36,78 | ||
CDU | 251 | 42,83 | 242 | 45,49 | 294 | 49,83 | ||
FDP | 16 | 2,73 | 23 | 4,32 | 26 | 4,41 | ||
GRÜNE | 50 | 8,53 | 11 | 2,07 | 11 | 1,86 | ||
DIE LINKE | 12 | 2,05 | ||||||
REP | 3 | 0,56 | 4 | 0,68 | ||||
NPD | 3 | 0,51 | 3 | 0,56 | 3 | 0,51 | ||
ödp | 1 | 0,19 | 2 | 0,34 | ||||
BüSO | ||||||||
ddp | 1 | 0,17 | ||||||
FREIE WÄHLER | 67 | 11,43 | 9 | 1,69 | 25 | 4,24 | ||
PIRATEN | 3 | 0,51 |
Weitere Infos zu Wahlen erhalten Sie beim Landeswahlleiter und beim Statistischen Landesamt.