Ergebnisse der Landtagswahlen
in der Ortsgemeinde Euscheid
![]() |
2011 | 2006 | 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |||
| Wahlberechtigte | 93 | 100,00 | 105 | 100,00 | 102 | 100,00 | ||
| Wähler | 67 | 72,04 | 46 | 43,81 | 68 | 66,67 | ||
| Erststimmen | ||||||||
| ungültig | 5 | 7,46 | 3 | 6,52 | 4 | 5,88 | ||
| gültig | 62 | 92,54 | 43 | 93,48 | 64 | 94,12 | ||
| SPD | 16 | 25,81 | 11 | 25,58 | 14 | 21,88 | ||
| CDU | 22 | 35,48 | 19 | 44,19 | 39 | 60,94 | ||
| FDP | 10 | 16,13 | 13 | 30,23 | 7 | 10,94 | ||
| GRÜNE | 11 | 17,74 | 0 | 0,00 | 2 | 3,12 | ||
| DIE LINKE | ||||||||
| FREIE WÄHLER | 3 | 4,84 | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||||
| ungültig | 3 | 4,48 | 4 | 8,70 | 4 | 5,88 | ||
| gültig | 64 | 95,52 | 42 | 91,30 | 64 | 94,12 | ||
| SPD | 12 | 18,75 | 12 | 28,57 | 14 | 21,88 | ||
| CDU | 20 | 31,25 | 13 | 30,95 | 29 | 45,31 | ||
| FDP | 7 | 10,94 | 14 | 33,33 | 11 | 17,19 | ||
| GRÜNE | 15 | 23,44 | 0 | 0,00 | 1 | 1,56 | ||
| DIE LINKE | ||||||||
| REP | 0 | 0,00 | 2 | 3,12 | ||||
| NPD | 2 | 3,13 | 0 | 0,00 | 1 | 1,56 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | 2 | 3,12 | ||||
| BüSO | ||||||||
| ddp | ||||||||
| Freie Wähler | 8 | 12,50 | 2 | 4,76 | 4 | 6,25 | ||
| PIRATEN | ||||||||
Weitere Infos zu Wahlen erhalten Sie beim Landeswahlleiter und beim Statistischen Landesamt.




