Ergebnisse der Landtagswahlen
in der Ortsgemeinde Lascheid
![]() |
2011 | 2006 | 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |||
| Wahlberechtigte | 63 | 100,00 | 64 | 100,00 | 70 | 100,00 | ||
| Wähler | 47 | 74,60 | 40 | 62,50 | 39 | 55,71 | ||
| Erststimmen | ||||||||
| ungültig | 2 | 4,26 | 3 | 7,50 | 3 | 7,69 | ||
| gültig | 45 | 95,74 | 37 | 92,50 | 36 | 92,31 | ||
| SPD | 15 | 33,33 | 13 | 35,14 | 14 | 38,89 | ||
| CDU | 11 | 24,44 | 14 | 37,84 | 15 | 41,67 | ||
| FDP | 2 | 4,44 | 3 | 8,11 | 2 | 5,56 | ||
| GRÜNE | 5 | 11,11 | 2 | 5,41 | 4 | 11,11 | ||
| DIE LINKE | 3 | 6,67 | ||||||
| FREIE WÄHLER | 9 | 20,00 | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||||
| ungültig | 1 | 2,13 | 3 | 7,50 | 3 | 7,69 | ||
| gültig | 46 | 97,87 | 37 | 92,50 | 36 | 92,31 | ||
| SPD | 16 | 34,78 | 16 | 43,24 | 20 | 55,56 | ||
| CDU | 12 | 26,09 | 12 | 32,43 | 10 | 27,78 | ||
| FDP | 2 | 4,35 | 2 | 5,41 | 2 | 5,56 | ||
| GRÜNE | 3 | 6,52 | 2 | 5,41 | 4 | 11,11 | ||
| DIE LINKE | 2 | 4,35 | ||||||
| REP | 1 | 2,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| NPD | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 | ||||
| ödp | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| BüSO | ||||||||
| ddp | ||||||||
| FREIE WÄHLER | 9 | 19,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 2,17 | ||||||
Weitere Infos zu Wahlen erhalten Sie beim Landeswahlleiter und beim Statistischen Landesamt.




