Ergebnisse der Landtagswahlen
in der Ortsgemeinde Lierfeld
![]() |
2011 | 2006 | 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |||
| Wahlberechtigte | 58 | 100,00 | 62 | 100,00 | 63 | 100,00 | ||
| Wähler | 49 | 84,48 | 48 | 77,42 | 49 | 77,78 | ||
| Erststimmen | ||||||||
| ungültig | 3 | 6,12 | 5 | 10,42 | 4 | 8,16 | ||
| gültig | 46 | 93,88 | 43 | 89,58 | 45 | 91,84 | ||
| SPD | 14 | 30,43 | 15 | 34,88 | 15 | 33,33 | ||
| CDU | 13 | 28,26 | 22 | 51,16 | 25 | 55,56 | ||
| FDP | 1 | 2,17 | 4 | 9,30 | 2 | 4,44 | ||
| GRÜNE | 12 | 26,09 | 2 | 4,65 | 3 | 6,67 | ||
| DIE LINKE | ||||||||
| FREIE WÄHLER | 6 | 13,04 | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||||
| ungültig | 1 | 2,04 | 3 | 6,25 | 1 | 2,04 | ||
| gültig | 48 | 97,96 | 45 | 93,75 | 48 | 97,96 | ||
| SPD | 14 | 29,17 | 19 | 42,22 | 18 | 37,50 | ||
| CDU | 19 | 39,58 | 18 | 40,00 | 18 | 37,50 | ||
| FDP | 5 | 11,11 | 2 | 4,17 | ||||
| GRÜNE | 11 | 22,92 | 2 | 4,44 | 4 | 8,33 | ||
| DIE LINKE | ||||||||
| REP | 0 | 0,00 | 1 | 2,08 | ||||
| NPD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| ödp | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| BüSO | ||||||||
| ddp | ||||||||
| FREIE WÄHLER | 2 | 4,17 | 1 | 2,22 | 3 | 6,25 | ||
| PIRATEN | 2 | 4,17 | ||||||
Weitere Infos zu Wahlen erhalten Sie beim Landeswahlleiter und beim Statistischen Landesamt.




