Ergebnisse der Landtagswahlen
in der Ortsgemeinde Pintesfeld
![]() |
2011 | 2006 | 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |||
| Wahlberechtigte | 35 | 100,00 | 36 | 100,00 | 39 | 100,00 | ||
| Wähler | 24 | 68,57 | 23 | 63,89 | 22 | 56,41 | ||
| Erststimmen | ||||||||
| ungültig | 1 | 4,17 | 2 | 8,70 | 0 | 0,00 | ||
| gültig | 23 | 95,83 | 21 | 91,30 | 22 | 100,00 | ||
| SPD | 9 | 39,13 | 3 | 14,29 | 5 | 22,73 | ||
| CDU | 11 | 47,83 | 15 | 71,43 | 17 | 77,27 | ||
| FDP | 1 | 4,35 | 3 | 14,29 | 0 | 0,00 | ||
| GRÜNE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| DIE LINKE | ||||||||
| FREIE WÄHLER | 2 | 8,70 | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||||
| ungültig | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4,55 | ||
| gültig | 24 | 100,00 | 23 | 100,00 | 21 | 95,45 | ||
| SPD | 7 | 29,17 | 6 | 26,09 | 5 | 23,81 | ||
| CDU | 11 | 45,83 | 15 | 65,22 | 13 | 61,90 | ||
| FDP | 1 | 4,17 | 1 | 4,35 | 1 | 4,76 | ||
| GRÜNE | 1 | 4,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| DIE LINKE | ||||||||
| REP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| NPD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| ödp | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| BüSO | ||||||||
| ddp | ||||||||
| FREIE WÄHLER | 4 | 16,67 | 1 | 4,35 | 2 | 9,52 | ||
| PIRATEN | ||||||||
Weitere Infos zu Wahlen erhalten Sie beim Landeswahlleiter und beim Statistischen Landesamt.




