Ergebnisse der Landtagswahlen
in der Ortsgemeinde Strickscheid
![]() |
2011 | 2006 | 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |||
| Wahlberechtigte | 29 | 100,00 | 26 | 100,00 | 34 | 100,00 | ||
| Wähler | 16 | 55,17 | 21 | 80,77 | 27 | 79,41 | ||
| Erststimmen | ||||||||
| ungültig | 1 | 6,25 | 3 | 14,29 | 1 | 3,70 | ||
| gültig | 15 | 93,75 | 18 | 85,71 | 26 | 96,30 | ||
| SPD | 2 | 13,33 | 5 | 27,78 | 7 | 26,92 | ||
| CDU | 9 | 60,00 | 12 | 66,67 | 18 | 69,23 | ||
| FDP | 3 | 20,00 | 1 | 5,56 | 1 | 3,85 | ||
| GRÜNE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| DIE LINKE | ||||||||
| FREIE WÄHLER | 1 | 6,67 | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||||
| ungültig | 0 | 0,00 | 2 | 9,52 | 2 | 7,41 | ||
| gültig | 16 | 100,00 | 19 | 90,48 | 25 | 92,59 | ||
| SPD | 2 | 12,50 | 6 | 31,58 | 6 | 24,00 | ||
| CDU | 12 | 75,00 | 5 | 26,32 | 15 | 60,00 | ||
| FDP | 1 | 6,25 | 8 | 42,11 | 3 | 12,00 | ||
| GRÜNE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| DIE LINKE | ||||||||
| REP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| NPD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| ödp | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| BüSO | ||||||||
| ddp | ||||||||
| FREIE WÄHLER | 1 | 6,25 | 0 | 0,00 | 1 | 4,00 | ||
| PIRATEN | ||||||||
Weitere Infos zu Wahlen erhalten Sie beim Landeswahlleiter und beim Statistischen Landesamt.




