Ergebnisse der Landtagswahlen
in der Ortsgemeinde Üttfeld
![]() |
2011 | 2006 | 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |||
Wahlberechtigte | 350 | 100,00 | 355 | 100,00 | 377 | 100,00 | ||
Wähler | 226 | 64,57 | 229 | 64,51 | 252 | 66,84 | ||
Erststimmen | ||||||||
ungültig | 15 | 6,64 | 11 | 4,80 | 17 | 6,75 | ||
gültig | 211 | 93,36 | 218 | 95,20 | 235 | 93,25 | ||
SPD | 51 | 24,17 | 60 | 27,52 | 65 | 27,66 | ||
CDU | 58 | 27,49 | 116 | 53,21 | 124 | 52,77 | ||
FDP | 20 | 9,48 | 25 | 11,47 | 22 | 9,36 | ||
GRÜNE | 45 | 21,33 | 15 | 6,88 | 19 | 8,09 | ||
DIE LINKE | 6 | 2,84 | ||||||
FREIE WÄHLER | 31 | 14,69 | ||||||
Zweitstimmen | ||||||||
ungültig | 11 | 4,87 | 10 | 4,37 | 3 | 1,19 | ||
gültig | 215 | 95,13 | 219 | 95,63 | 249 | 98,81 | ||
SPD | 57 | 26,51 | 75 | 34,25 | 75 | 30,12 | ||
CDU | 73 | 33,95 | 98 | 44,75 | 113 | 45,38 | ||
FDP | 5 | 2,33 | 22 | 10,05 | 32 | 12,85 | ||
GRÜNE | 43 | 20,00 | 12 | 5,48 | 20 | 8,03 | ||
DIE LINKE | 7 | 3,26 | ||||||
REP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
NPD | 1 | 0,47 | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 | ||
ödp | 0 | 0,00 | 2 | 0,80 | ||||
BüSO | ||||||||
ddp | ||||||||
FREIE WÄHLER | 28 | 13,02 | 6 | 2,74 | 4 | 1,61 | ||
PIRATEN | 1 | 0,47 |
Weitere Infos zu Wahlen erhalten Sie beim Landeswahlleiter und beim Statistischen Landesamt.