Ergebnis der Bürgermeisterwahlen 2010
in der Verbandsgemeinde Arzfeld
| Wahltag | 28.02.2010 |
|
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 7.700 | 100,00% |
| Wähler | 4.796 | 62,29% |
| ungültige Stimmen | 42 | 0,88% |
| gültige Stimmen | 4.754 | 99,12% |
| Juchmes (CDU) | 1.157 | 24,34% |
| Hoffmann (SPD) | 828 | 17,42% |
| Zils (FWG) | 804 | 16,91% |
| Candels (Candels) | 241 | 5,07% |
| Kruppert (Kruppert) | 1.724 | 36,26% |
| Wahltag (Stichwahl) | 14.03.2010 |
|
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 7.701 | 100,00% |
| Wähler | 4.679 | 60,76% |
| ungültige Stimmen | 48 | 1,03% |
| gültige Stimmen | 4.631 | 98,97% |
| Kruppert (Kruppert) | 2.726 | 58,86% |
| Juchmes (CDU) | 1.905 | 41,14% |



