Datum - Uhrzeit
Link zum interaktiven Stadtplan
VERANSTALTUNGEN
Logo: ISLEKer art

in
Zusammenarbeit
mit

www.islekerart.org
could not open XML input

Ergebnisse Bundestagswahlen (mit Briefwählern)

in der Verbandsgemeinde Arzfeld
  2009 2005 2002 1998
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 7500 100,00 7633 100,00 7656 100,00 7707 100,00
Wähler 5471 72,94 5235 68,58 5446 71,13% 5836 75,72
Erststimmen
ungültig 140 2,55 141 2,69 148 2,72 275 4,71
gültig 5331 97,44 5094 97,31 5298 97,28 5561 95,29
CDU 3268 61,30 2695 52,90 3016 56,93 3012 54,16
SPD 764 14,33 1709 33,55 1728 32,62 1921 34,54
FDP 590 11,07 315 6,18 334 6,30 369 6,64
GRÜNE 387 7,26 156 3,06 220 4,15 191 3,43
DIE LINKE 270 5,06 168 3,30        
NPD 52 0,98 51 1,00        
Zweitstimmen
ungültig 152 2,02 145 2,77 116 2,13 232 3,98
gültig 5319 97,98 5090 97,23 5330 97,87 5604 96,02
CDU 2280 42,87 2368 46,52 2844 53,36 2799 49,95
SPD 895 16,83 1442 28,33 1614 30,28 1906 34,01
FDP 1088 20,45 723 14,20 507 9,51 474 8,46
GRÜNE 497 9,34 222 4,36 246 4,62 245 4,37
DIE LINKE 368 6,92 196 3,85
NPD 49 0,92 50 0,98 9 0,17 4 0,07
REP 13 0,24 24 0,47 19 0,36 42 0,75
Familie 53 1,00 55 1,08        
PBC 5 0,09 6 0,12 6 0,11 6 0,11
MLPD 0 0,00 4 0,08        
DVU 4 0,07     22 0,39
ÖDP 10 0,19 5 0,09 7 0,12
PIRATEN 57 1,07