Ergebnisse der Europawahlen
in der Verbandsgemeinde Arzfeld
| 2009 | 2004 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 7523 | 100,00 | 7619 | 100,00 | 7695 | 100,00 |
| Wähler | 3921 | 52,1 | 4704 | 61,74 | 5265 | 68,42 |
| ungültig | 339 | 8,6 | 365 | 7,76 | 227 | 4,31 |
| gültig | 3582 | 91,4 | 4339 | 92,24 | 5038 | 95,69 |
| CDU | 1923 | 53,7 | 2826 | 65,13 | 3293 | 65,36 |
| SPD | 621 | 17,3 | 774 | 17,84 | 1243 | 24,67 |
| GRÜNE | 222 | 6,2 | 206 | 4,75 | 174 | 3,45 |
| FDP | 452 | 12,6 | 255 | 5,88 | 132 | 2,62 |
| REP | 21 | 0,6 | 44 | 1,01 | 45 | 0,89 |
| Tierschutzpartei | 32 | 0,9 | 39 | 0,90 | 30 | 0,60 |
| DIE LINKE | 95 | 2,7 | ||||
| FAMILIE | 26 | 0,7 | 42 | 0,97 | ||
| DIE FRAUEN | 16 | 0,4 | 23 | 0,53 | 17 | 0,34 |
| Volksabstimmung | 8 | 0,2 | ||||
| PBC | 2 | 0,1 | 3 | 0,07 | 3 | 0,06 |
| ödp | 8 | 0,2 | 3 | 0,07 | 3 | 0,06 |
| CM | 7 | 0,2 | 10 | 0,23 | 11 | 0,22 |
| AUFBRUCH | 5 | 0,1 | 3 | 0,07 | ||
| DKP | 5 | 0,1 | 5 | 0,12 | ||
| PSG | 1 | 0,0 | 6 | 0,14 | ||
| BüSO | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
| 50Plus | 2 | 0,1 | ||||
| AUF | 4 | 0,1 | ||||
| BP | 2 | 0,1 | ||||
| DVU | 4 | 0,1 | ||||
| DIE GRAUEN | 7 | 0,2 | ||||
| DIE VIOLETTEN | 8 | 0,2 | ||||
| EDE | 0 | 0,0 | ||||
| FBI | 2 | 0,1 | ||||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,0 | ||||
| FW FREIE WÄHLER | 62 | 1,7 | ||||
| Newropeans | 0 | 0,0 | ||||
| PIRATEN | 15 | 0,4 | ||||
| RRP | 10 | 0,3 | ||||
| RENTNER | 21 | 0,6 | ||||



