Ergebnisse Kreistagswahlen
in der Verbandsgemeinde Arzfeld
| 2009 | 2004 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 7748 | 100,00 | 7718 | 100,00 | 7769 | 100,00 |
| Wähler | 5223 | 67,4 | 5546 | 71,9 | 6085 | 78,3 |
| ungültig | 269 | 5,2 | 299 | 5,4 | 257 | 4,2 |
| gültig | 4954 | 94,8 | 5247 | 94,6 | 5828 | 95,8 |
| SPD | 30583 | 17,7 | 36450 | 19,8 | 50167 | 24,8 |
| CDU | 84192 | 48,7 | 112327 | 60,9 | 118204 | 58,4 |
| FDP | 12235 | 7,1 | 8567 | 4,6 | 5424 | 2,7 |
| FWG | 34663 | 20,0 | 19330 | 10,5 | 20566 | 10,2 |
| GRÜNE | 6989 | 4,0 | 7733 | 4,2 | 8103 | 4,0 |
| DIE LINKE | 4362 | 2,5 | --- | --- | --- | --- |



