Landtagswahlen
Ergenisse Verbandsgemeinde Arzfeld
![]() |
2011 | 2006 | 2001 | 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 7349 | 100,00 | 7613 | 100,00 | 7677 | 100,00 | 7759 | 100,00 |
| Wähler | 4817 | 65,55 | 4660 | 61,21 | 5024 | 65,44 | 5586 | 71,99 |
| Erststimmen | ||||||||
| ungültig | 319 | 6,62 | 250 | 5,36 | 321 | 6,39 | 218 | 3,90 |
| gültig | 4498 | 93,38 | 4410 | 94,64 | 4703 | 93,61 | 5368 | 96,10 |
| SPD | 1382 | 30,72 | 1458 | 33,06 | 1497 | 31,83 | 1461 | 27,22 |
| CDU | 1539 | 34,22 | 2249 | 51,00 | 2649 | 56,33 | 3191 | 59,44 |
| FDP | 364 | 8,09 | 417 | 9,46 | 317 | 6,74 | 310 | 5,77 |
| GRÜNE | 559 | 12,43 | 197 | 4,47 | 196 | 4,17 | 263 | 4,90 |
| DIE LINKE | 112 | 2,49 | ||||||
| FREIE WÄHLER | 542 | 12,05 | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||||
| ungültig | 148 | 3,07 | 167 | 3,58 | 229 | 4,56 | 185 | 3,31 |
| gültig | 4669 | 96,93 | 4493 | 96,42 | 4795 | 95,44 | 5401 | 96,69 |
| SPD | 1391 | 29,79 | 1829 | 40,71 | 1693 | 35,31 | 1529 | 28,31 |
| CDU | 1802 | 38,59 | 1861 | 41,42 | 2206 | 46,01 | 2890 | 53,51 |
| FDP | 191 | 4,09 | 432 | 9,61 | 435 | 9,07 | 526 | 9,74 |
| GRÜNE | 579 | 12,40 | 126 | 2,80 | 167 | 3,48 | 277 | 5,13 |
| DIE LINKE | 103 | 2,21 | ||||||
| REP | 12 | 0,26 | 20 | 0,45 | 51 | 1,06 | 55 | 1,02 |
| NPD | 31 | 0,66 | 39 | 0,87 | 17 | 0,35 | 10 | 0,19 |
| ödp | 5 | 0,11 | 3 | 0,07 | 7 | 0,15 | 13 | 0,24 |
| BüSo | 0 | 0,00 | ||||||
| ddp | 1 | 0,02 | ||||||
| Freie Wähler | 521 | 11,16 | 63 | 1,40 | 179 | 3,73 | ||
| PIRATEN | 33 | 0,71 | ||||||
Einzelergebnisse der Ortsgemeinden:




