SPD | 27,1 % | 2.796 | 4 Sitze | ||
CDU | 45,3 % | 4.666 | 7 Sitze | ||
FWG Arzfeld | 27,6 % | 2.846 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: 1.045
Wahlbeteiligung: 66,2%
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Rainer | 520 | 18,6% | gewählt |
2 | Hitzges, Ernst | 429 | 15,3% | gewählt |
3 | Dohm, Andreas | 236 | 8,4% | gewählt |
4 | Kulik, Renate | 165 | 5,9% | nicht gewählt |
5 | Heyen, Hans | 176 | 6,3% | nicht gewählt |
6 | Hitzges, Irmgard | 248 | 8,9% | gewählt |
7 | Peters, Renate | 115 | 4,1% | nicht gewählt |
8 | Alff, Oliver | 85 | 3,0% | nicht gewählt |
9 | Müller, Berni | 130 | 4,6% | nicht gewählt |
10 | Kulik, Sascha | 135 | 4,8% | nicht gewählt |
11 | Allar, Nina | 171 | 6,1% | nicht gewählt |
12 | Katemann, Andreas | 89 | 3,2% | nicht gewählt |
13 | Alff, Sabine | 78 | 2,8% | nicht gewählt |
14 | Mayer, Alexander | 57 | 2,0% | nicht gewählt |
15 | Thelen, Christof | 58 | 2,1% | nicht gewählt |
16 | Allar, Lars | 104 | 3,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Kockelmann, Alfons | 713 | 15,3% | gewählt |
2 | Hostert, Klaus | 316 | 6,8% | gewählt |
3 | Ewertz, Walter | 414 | 8,9% | gewählt |
4 | Pick-Burbach, Silvia | 429 | 9,2% | gewählt |
5 | Ersch, Norbert | 208 | 4,5% | nicht gewählt |
6 | Peters, Winfried | 187 | 4,0% | nicht gewählt |
7 | Ademes, Reiner | 267 | 5,7% | nicht gewählt |
8 | Heinisch, Walter | 316 | 6,8% | gewählt |
9 | Schreiber, Theresia | 295 | 6,3% | gewählt |
10 | Hames, Engelbert | 136 | 2,9% | nicht gewählt |
11 | Zahnen, Herbert | 358 | 7,7% | gewählt |
12 | Klar, Herbert | 279 | 6,0% | nicht gewählt |
13 | Thielen, Andreas | 120 | 2,6% | nicht gewählt |
14 | Juchmes, Ralf | 190 | 4,1% | nicht gewählt |
15 | Ademes, Bernhard | 145 | 3,1% | nicht gewählt |
16 | Weiland, Wolfgang | 293 | 6,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "FWG Arzfeld"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Heiles, Gerd | 501 | 17,6% | gewählt |
2 | Kraker, Adalbert | 283 | 9,9% | gewählt |
3 | Dohm, Paul | 482 | 16,9% | gewählt |
4 | Gierenz, Guido | 245 | 8,6% | gewählt |
5 | Kohnen, Kurt | 100 | 3,5% | nicht gewählt |
6 | Karen, Eugen | 155 | 5,4% | nicht gewählt |
7 | Röder, Martha | 158 | 5,6% | nicht gewählt |
8 | Wonner, Rainer | 186 | 6,5% | nicht gewählt |
9 | Kribs, Herbert | 198 | 7,0% | nicht gewählt |
10 | Antweiler, Peter | 244 | 8,6% | gewählt |
11 | Schmitt, Marianne | 69 | 2,4% | nicht gewählt |
12 | Nickels, Heinz | 225 | 7,9% | nicht gewählt |
Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FWG Arzfeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arzfeld | 1.045 | 692 | 7 | 10.308 | 2.796 27,1% |
4.666 45,3% |
2.846 27,6% |