| SPD | 12,9 % | 653 | 1 Sitze | ||
| CDU | 32,8 % | 1.658 | 4 Sitze | ||
| FWL | 54,3 % | 2.744 | 7 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 703 |
| Wahlbeteiligung: | 63,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Thommes, Dieter | 209 | 32,0% | gewählt | ||
| 102 | Sayar, Petra | 173 | 26,5% | nicht gewählt | ||
| 104 | Teuschler, Volker | 147 | 22,5% | nicht gewählt | ||
| 103 | Heiles, Conny | 124 | 19,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Schausen, Rüdiger | 262 | 15,8% | gewählt | ||
| 205 | Schwinden, Daniel | 208 | 12,5% | gewählt | ||
| 202 | Diederich, Veronika | 174 | 10,5% | gewählt | ||
| 203 | Thommes, Georg | 159 | 9,6% | gewählt | ||
| 204 | Baars, Christiane | 155 | 9,3% | nicht gewählt | ||
| 212 | Reichert, Walter | 137 | 8,3% | nicht gewählt | ||
| 210 | Gillen, Josef | 123 | 7,4% | nicht gewählt | ||
| 206 | Haas, Thomas | 122 | 7,4% | nicht gewählt | ||
| 211 | Diederich, Alfred | 115 | 6,9% | nicht gewählt | ||
| 207 | Faymonville, Danny | 87 | 5,2% | nicht gewählt | ||
| 208 | Eckertz, Stefan | 75 | 4,5% | nicht gewählt | ||
| 209 | Schmillen, Martin | 41 | 2,5% | nicht gewählt | ||
| 213 | Jakoby, Heinz-Günter | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 214 | Krump, Adolf | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "FWL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Maus, Herbert | 588 | 21,4% | gewählt | ||
| 902 | Kootz, Bronja | 413 | 15,1% | gewählt | ||
| 906 | Mombach, Franz-Josef | 271 | 9,9% | gewählt | ||
| 907 | Nickels, Achim | 216 | 7,9% | gewählt | ||
| 905 | Banz, Sophia | 194 | 7,1% | gewählt | ||
| 908 | Lotzkes, Rainer | 183 | 6,7% | gewählt | ||
| 904 | Klasen, Winfried | 179 | 6,5% | gewählt | ||
| 912 | Görgen, Anja | 173 | 6,3% | nicht gewählt | ||
| 909 | Schartz, Gilles | 157 | 5,7% | nicht gewählt | ||
| 903 | Heiles, Jörg | 150 | 5,5% | nicht gewählt | ||
| 910 | Lotzkes, Walter | 131 | 4,8% | nicht gewählt | ||
| 911 | Röder, Joachim | 89 | 3,2% | nicht gewählt | ||
| 913 | Wangen, Markus | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 914 | Giese, Jürgen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FWL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.01.213.001 | Daleiden | 703 | 444 | 5 | 5.055 | 653 12,9% |
1.658 32,8% |
2.744 54,3% |