Ergebnisse der Landtagswahlen
in der Ortsgemeinde Krautscheid
![]() |
2011 | 2006 | 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |||
| Wahlberechtigte | 195 | 100,00 | 209 | 100,00 | 211 | 100,00 | ||
| Wähler | 135 | 69,23 | 112 | 53,59 | 140 | 66,35 | ||
| Erststimmen | ||||||||
| ungültig | 21 | 15,56 | 9 | 8,04 | 11 | 7,86 | ||
| gültig | 114 | 84,44 | 103 | 91,96 | 129 | 92,14 | ||
| SPD | 34 | 29,82 | 37 | 35,92 | 33 | 25,58 | ||
| CDU | 38 | 33,33 | 47 | 45,63 | 77 | 59,69 | ||
| FDP | 14 | 12,28 | 9 | 8,74 | 14 | 10,85 | ||
| GRÜNE | 24 | 21,05 | 9 | 8,74 | 5 | 3,88 | ||
| DIE LINKE | 1 | 0,88 | ||||||
| FREIE WÄHLER | 3 | 2,63 | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||||
| ungültig | 5 | 3,70 | 7 | 6,25 | 11 | 7,86 | ||
| gültig | 130 | 96,30 | 105 | 93,75 | 129 | 92,14 | ||
| SPD | 38 | 29,23 | 55 | 52,38 | 37 | 28,68 | ||
| CDU | 58 | 44,62 | 31 | 29,52 | 72 | 55,81 | ||
| FDP | 4 | 3,08 | 7 | 6,67 | 9 | 6,98 | ||
| GRÜNE | 22 | 16,92 | 5 | 4,76 | 7 | 5,43 | ||
| DIE LINKE | 21 | 16,15 | ||||||
| REP | 1 | 0,77 | 1 | 0,95 | 3 | 2,33 | ||
| NPD | 1 | 0,95 | 0 | 0,00 | ||||
| ödp | 1 | 0,95 | 0 | 0,00 | ||||
| BüSO | ||||||||
| ddp | ||||||||
| FREIE WÄHLER | 4 | 3,08 | 2 | 1,90 | 1 | 0,78 | ||
| PIRATEN | ||||||||
Weitere Infos zu Wahlen erhalten Sie beim Landeswahlleiter und beim Statistischen Landesamt.




