Ergebnisse der Landtagswahlen
in der Ortsgemeinde Sengerich
![]() |
2011 | 2006 | 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |||
| Wahlberechtigte | 17 | 100,00 | 18 | 100,00 | 17 | 100,00 | ||
| Wähler | 13 | 76,47 | 12 | 66,67 | 15 | 88,24 | ||
| Erststimmen | ||||||||
| ungültig | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| gültig | 13 | 100,00 | 12 | 100,00 | 15 | 100,00 | ||
| SPD | 6 | 46,15 | 5 | 41,67 | 4 | 26,67 | ||
| CDU | 3 | 23,08 | 7 | 58,33 | 9 | 60,00 | ||
| FDP | 1 | 7,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| GRÜNE | 0 | 0,00 | 1 | 6,67 | ||||
| DIE LINKE | 2 | 15,38 | ||||||
| FREIE WÄHLER | 1 | 7,69 | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||||
| ungültig | 0 | 0,00 | 1 | 8,33 | 1 | 6,67 | ||
| gültig | 13 | 100,00 | 11 | 91,67 | 14 | 93,33 | ||
| SPD | 6 | 46,15 | 5 | 45,45 | 5 | 35,71 | ||
| CDU | 4 | 30,77 | 6 | 54,55 | 4 | 28,57 | ||
| FDP | 0 | 0,00 | 1 | 7,14 | ||||
| GRÜNE | 0 | 0,00 | 2 | 14,29 | ||||
| DIE LINKE | ||||||||
| REP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| NPD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| ödp | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| BüSO | ||||||||
| ddp | ||||||||
| FREIE WÄHLER | 3 | 23,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | ||||||||
Weitere Infos zu Wahlen erhalten Sie beim Landeswahlleiter und beim Statistischen Landesamt.




